Announcements
MVCHA Board of Directors Meetings are held monthly and open to anyone wishing to attend. The next three upcoming meetings are listed below.
Date | Time | Location |
10/15/25 | 6 PM CT | East Alton Ice Arena |
11/19/25 | 6 PM CT | RP Lumber |
12/15/25 | 6 PM CT | Zoom |
MVCHA Docs for 2025-26:
Important Information from USA Hockey:
Varsity | ||||||||
Regular Season | Playoffs | |||||||
Team | Record | Pts | GF | GA | Record | Pts | GF | GA |
2A | ||||||||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
1A | ||||||||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
JV | ||||||||
Regular Season | Playoffs | |||||||
Team | Record | Pts | GF | GA | Record | Pts | GF | GA |
JV North | ||||||||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
JV South | ||||||||
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
![]() | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | - | 0 | 0 |
Not Active |